ADAC

Dortmund

Preislisten-Tool

Anfahrt | 2500€

Waschen | 500€

Reifen 1x | 6000€

Reifen 2x | 12000€

Reifen 3x| 18000€

Reifen 4x | 24000€

Bergung | 9000€

Abschleppen | 3500€

Aufbrechen | 2500€

Auslösen | 25000€

Auslösen + Transport | 26000

Auslösen nach Verwahrung | 50000€

Transport A -> B | 9000€

Lackschaden Klein | 2000€

Lackschaden Mittel | 4000€

Lackschaden Schwer | 6000€

Scheinwerfer Stück | 1500€

Scheinwerfer Paar | 2800€

Rücklichter Stück | 1800€

Rücklichter Paar | 3400€

Windschutzscheibe | 4000€

Heckscheibe | 4000€

1x Seitenscheibe | 2200€

2x Seitenscheibe | 4400€

3x Seitenscheibe | 6600€

4x Seitenscheibe | 8800€

1x Tür | 3500€

2x Tür | 7000€

3x Tür | 10500€

4x Tür | 14000€

Motorhaube | 7500€

Kofferraumklappe | 8500€

Glühlampe | 300€

Keilriemen | 380€

Kühler | 2500€

Zündkerze | 500€

Schlauch | 450€

Frontschürze | 2900€

Heckschürze | 2500€

Radaufhängung | 2100€

Achse | 6000

Bremsbeläge | 1300€

Bremsscheibe | 1900€

BremsFlüssigkeit | 700€

Ölwechsel | 1400€

Kupplung | 3500€

Tank | 1700€

Zylinderkopfdichtung | 900€

Gesamt: